Широко используются насосы ОНЦ со взрывозащищенными двигателями и двойными торцовыми уплотнениями для перекачивания взрывоопасных жидкостей: спирта, коньяка и др., при этом насосы могут комплектоваться дополнительными бачками, которые заполняются затворной нейтральной жидкостью и позволяют длительную работу насоса «всухую».
Марка насоса | Рабочее колесо | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность, кВт | Масса (общепром.), кг | Масса (взрывозащ.), кг |
ОНЦ 1,5/10К5-0,55/2 | открытое | 0,5-2,5 | 14-12 | 2900 | 0,55 | 7,5 | 15 |
ОНЦ 1,5/15К5-0,55/2 | открытое | 0,1-2 | 18-15 | 2900 | 0,55 | 7,5 | 15 |
ОНЦ 1,5/20К5-0,75/2 | открытое | 1-3 | 25-18 | 2900 | 0,75 | 15,5 | 19 |
ОНЦ 3,5/10К5-0,55/2 | открытое | 2-6 | 13-11 | 2900 | 0,55 | 7,5 | 15 |
ОНЦ 3,5/20К5-0,75/2 | открытое | 2-6 | 26-17 | 2900 | 0,75 | 15,5 | 19 |
ОНЦ 6,3/10К5-0,75/2 | открытое | 5-10 | 13-9 | 2900 | 0,75 | 15,5 | 19 |
ОНЦ 6,3/20К5-1,5/2 | открытое | 4-10 | 25-16 | 2900 | 1,5 | 18 | 23 |
ОНЦ 6,3/30К5-1,5/2* | закрытое | 4-10 | 31-29 | 2900 | 1,5 | 21 | 26 |
ОНЦ 6,3/25K5-1,5/2 | открытое | 4-7 | 26-25 | 2900 | 1,5 | 18 | 23 |
ОНЦ 6,3/30К52,2/2 | закрытое | 4-12 | 35-20 | 2900 | 2,2 | 22 | 30 |
ОНЦ 6,3/50К5-4,0/2* | закрытое | 4-10 | 55-47 | 2900 | 4 | 47 | 53 |
ОНЦ 10/10К5-0,75/2 | открытое | 8-11 | 12-9 | 2900 | 0,75 | 15,5 | 19 |
ОНЦ 12,5/20К5-1,5/2 | открытое | 8 -16 | 24-15 | 2900 | 1,5 | 18,5 | 24 |
ОНЦ 12,5/25K5-2,2/2 | открытое | 10-14 | 25-33 | 2900 | 2,2 | 19 | 26 |
ОНЦ 12,5/30К-2,2/2* | закрытое | 8-13 | 30-29 | 2900 | 2,2 | 35 | 26 |
ОНЦ 12,5/30К-3,0/2 | закрытое | 8-18 | 35-22 | 2900 | 3 | 35 | 39 |
ОНЦ 12,5/50К5-5,5/2 | закрытое | 8-16 | 55-45 | 2900 | 5,5 | 49 | 56 |
ОНЦ 20/20К5-3,0/2 | открытое | 10-26 | 24-15 | 2900 | 3 | 35 | 49 |
ОНЦ 25/10К5-2,2/2 | открытое | 15-30 | 12-8 | 2900 | 2,2 | 25 | 33 |
ОНЦ 25/30К5-5,5/2 | закр/откр | 14-32 | 35-24 | 2900 | 5,5 | 43 | 50 |
ОНЦ 25/50К5-7,5/2 | закрытое | 14-32 | 53-38 | 2900 | 7,5 | 58 | 62 |
ОНЦ 25/80К5-15,0/2 | закрытое | 14-32 | 80-57 | 2900 | 15 | 155 | 163 |
ОНЦ 50/30К5-7,5/2 | закр/откр | 25-60 | 35-22 | 2900 | 7,5 | 59 | 63 |
ОНЦ 50/50К5-15,0/2 | закрытое | 30-60 | 55-45 | 2900 | 15 | 150 | 160 |
ОНЦ 80/30К5-11,0/2 | закр/откр | 60- 80 | 25-30 | 2900 | 11 | 116 | 122 |
ОНЦ 80/50К5-18,5/2 | закрытое | 50-85 | 55-48 | 2900 | 18,5 | 170 | 195 |
ОНЦ 100/25К5-15,0/2 | закрытое | 80-110 | 30-20 | 2900 | 15 | 154 | 170 |
ОНЦ 100/30К5-18,5/2 | закрытое | 80-110 | 35-25 | 2900 | 18,5 | 175 | 200 |
ОНЦ 100/50К5-22,0/2 | закрытое | 80-110 | 55-45 | 2900 | 22 | 202 | 200 |
- Насосы могут комплектоваться:
- нержавеющими кожухами для защиты электродвигателя;
- шнеками для улучшения условий всасывания вязких слаботекучих жидкостей;
- рубашками обогрева и охлаждения
- системами управления (включение — выключение), световой или звуковой индикацией при срабатывании датчиков давления, температуры, уровня или сплошности;
- различными системами защиты (тепловой или защиты от “сухого хода”);
- электродвигателями со степенью влагозащиты IP 55;
- электродвигателями с переменной частотой вращения.